DAK Acélszerkezeti Kft
| 1 | Hankusz István | SZB elnök | 36-70-882-5970 | ||
| 2 | Koós Tibor | Bizalmi | |||
| 3 | Murányi Balázs | Bizalmi | |||
| 4 | Tokai Ferenc | Bizalmi |
Darukarbantartók Vasas alapszervezete
| 1 | Győri Gábor | SZB elnök | 30-74 | ||
| 2 | Czapek Imre | Bizalmi | |||
| 3 | Erdélyiné Mányoki Ágnes | Bizalmi | |||
| 4 | Platt Attila | Bizalmi |
Dunaferr Labor Nonprofit Kft.
| 1 | Komiszár Pál Róbert | SZB elnök | 45-50 | ||
| 2 | Platt Piroska | Bizalmi | |||
| 3 | Solymosi Szilvia | Bizalmi | |||
| 4 | Szekeresné Major Marianna | Bizalmi | |||
| 5 | Vainel Viktor | Főbizalmi |
DUNAFERR Vámügynökség KFT.
| 1 | Győri Gábor | SZB elnök | 30-74 | ||
| 2 | Bodnárné Surányi Gabriella | SZB elnök helyettes |
Ferromark-Halna Kft.
| 1 | Győri Gábor | SZB elnök | 30-74 | ||
| 2 | Kerekes László | Bizalmi | |||
| 3 | Müller György | Bizalmi | |||
| 4 | Tóbiás Gábor | Bizalmi | |||
| 5 | Vékony Ferenc | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Acélmű
| 1 | Győri Gábor | SZB elnök | 30-74 | ||
| 2 | Bukor Attila | Bizalmi | |||
| 3 | Csősz Péter | Főbizalmi | |||
| 4 | Dénes László | Főbizalmi | |||
| 5 | Gyimesvári Csaba | Főbizalmi | |||
| 6 | Hulló Dániel | Főbizalmi helyettes | |||
| 7 | Józanné Lack Márta | Főbizalmi helyettes SZB Elnökhelyettes |
|||
| 8 | Kardosné Fábián Helga | Bizalmi | |||
| 9 | Kis Máté | Bizalmi | |||
| 10 | Kovács Attila | Főbizalmi | |||
| 11 | Kövics László | Bizalmi | |||
| 12 | Maár Tibor | Bizalmi | |||
| 13 | Márkus László | Bizalmi | |||
| 14 | Móri Gábor | Bizalmi | |||
| 15 | Nagy Zoltán | Bizalmi | |||
| 16 | Orsós Attila | Bizalmi | |||
| 17 | Papp László | Főbizalmi | |||
| 18 | Polák Csaba | Bizalmi | |||
| 19 | Simon Ervin | Főbizalmi helyettes | |||
| 20 | Simon Rozália | Főbizalmi | |||
| 21 | Steimetz Milán | Főbizalmi helyettes | |||
| 22 | Szegedi Zsolt | Bizalmi | |||
| 23 | Udud Tibor | Főbizalmi | |||
| 24 | Varga Zoltán | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Hideghengermű
| 1 | Petrik Zéno | SZB elnök | 39-59 | ||
| 2 | Balázs Ildikó | Főbizalmi | |||
| 3 | Győri Richárd | Bizalmi | |||
| 4 | Hamvas Tamás | Főbizalmi | |||
| 5 | Horváth József | Főbizalmi | |||
| 6 | Ihász Károly Zoltán | Bizalmi | |||
| 7 | Karáné Kovács Zsuzsanna | Főbizalmi | |||
| 8 | Kovács István Krisztián | Bizalmi | |||
| 9 | Kovács Zsolt | Bizalmi | |||
| 10 | Novák János | Bizalmi | |||
| 11 | Rajna Zoltán | Bizalmi | |||
| 12 | Tóth Ferenc | Főbizalmi | |||
| 13 | Tóth Imre | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
| 14 | Trifu Norbert | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Irányítás
| 1 | Sáfrány Katalin | SZB elnök | 39-17 | ||
| 2 | Botlik Lívia | Bizalmi | |||
| 3 | Dobolánné Radák Edina | Bizalmi | |||
| 4 | Fodor Rita | Bizalmi | |||
| 5 | Gallai Gábor | Bizalmi | |||
| 6 | Helmeczi János | Bizalmi | |||
| 7 | Hornyák Sándorné | Bizalmi | |||
| 8 | Horváth Gabriella | Bizalmi | |||
| 9 | Jurinka Zoltán | Bizalmi | |||
| 10 | Kenyér Ildikó | Bizalmi | |||
| 11 | Lénárt Árpád | Bizalmi | |||
| 12 | Murgerné Németh Erika | Bizalmi | |||
| 13 | Sándor Tamás | Bizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
| 14 | Szilágyiné Kárpáti Éva | Bizalmi SZB elnökhelyettes |
45-22 | ||
| 15 | Varga Ferenc | Bizalmi | |||
| 16 | Wéber Zsuzsanna | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Karbantartási Igazgatóság
| 1 | Eszenyi András | SZB elnök | 18-33 | ||
| 2 | Berta Róbert | Bizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
| 3 | Halupka Gyula | Főbizalmi | |||
| 4 | Mészáros Attiláné | Bizalmi | |||
| 5 | Molnár László | Bizalmi | |||
| 6 | Nagy Róbert | Bizalmi | |||
| 7 | Sándor Attila | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Lemezalakítómű
| 1 | Bodor Sándor | SZB elnök | 17-54 | ||
| 2 | Bitó Zoltán | Főbizalmi | |||
| 3 | Földházi Erika | Bizalmi | |||
| 4 | Nagy László | Bizalmi | |||
| 5 | Péterfy Attila | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Meleghengermű
| 1 | Magyar Zoltán | SZB elnök | 34-08 | ||
| 2 | Bartkó Krisztián | Bizalmi | |||
| 3 | Börcs László | Bizalmi | |||
| 4 | Dudás György | Bizalmi | |||
| 5 | Gál Sándor | Főbizalmi | |||
| 6 | Héring Zoltán | Főbizalmi | |||
| 7 | Hujber Zoltán | Bizalmi | |||
| 8 | Huszka Nándor | Főbizalmi | |||
| 9 | Juhász Zsolt | Bizalmi | |||
| 10 | Kajtár István | Bizalmi | |||
| 11 | Kecskés Vilmos | Főbizalmi | |||
| 12 | Kemeléné Halasi Monika | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
| 13 | Király József | Főbizalmi | |||
| 14 | Körmendi Zsolt | Bizalmi | |||
| 15 | Lánci Krisztina | Bizalmi | |||
| 16 | Németh József | Főbizalmi | |||
| 17 | Pesei Zsolt | Bizalmi | |||
| 18 | Rabcsánszki Viktor | Bizalmi | |||
| 19 | Ragó István | Főbizalmi | |||
| 20 | Simon Norbert | Főbizalmi | |||
| 21 | Szautner Árpád István | Bizalmi | |||
| 22 | Szerda Erzsébet | Bizalmi | |||
| 23 | Szloboda László | Bizalmi | |||
| 24 | Tenyér Balázs | Bizalmi | |||
| 25 | Terenyei György | Bizalmi | |||
| 26 | Tóth Mihály | Bizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Nagyolvasztómű
| 1 | Hegedüs László | SZB elnök | 27-06 | ||
| 2 | Garbacz Péter | Bizalmi | |||
| 3 | Hermanovszky Ferenc | Bizalmi | |||
| 4 | Horváth Lászlóné ifj. | Bizalmi | |||
| 5 | Horváth Tamás | Bizalmi | |||
| 6 | Molnár Anita | Főbizalmi | |||
| 7 | Rafai István | Főbizalmi | |||
| 8 | Sudár Márton | Főbizalmi | |||
| 9 | Vadász Zoltán | Főbizalmi | |||
| 10 | Ziegler Lajos | Főbizalmi |
ISD DUNAFERR Zrt. Szállítómű
| 1 | Hegedüs László | SZB elnök | 27-06 | ||
| 2 | Biróné Kovács Bernadett | Bizalmi | |||
| 3 | Fazekas József | Főbizalmi | |||
| 4 | Hirtling Mihály | Bizalmi | |||
| 5 | Németh Miklósné | Bizalmi | |||
| 6 | Pörzse László | Főbizalmi | |||
| 7 | Rauf Olga Erika | Bizalmi | |||
| 8 | Szűcs Gábor | Főbizalmi |
ISD Kokszoló KFT.
| 1 | Rovacsek Gabriella | SZB elnök | 21-60 | ||
| 2 | Baráth Károly | Bizalmi | |||
| 3 | Csajtai Zoltán | Bizalmi | |||
| 4 | Csapó József | Bizalmi | |||
| 5 | Furják Mihály | Bizalmi | |||
| 6 | Ivsits Tibor László | Bizalmi | |||
| 7 | Jobbágyné Teleki Margit | Bizalmi | |||
| 8 | Kapuvári Ferenc | Bizalmi | |||
| 9 | Kapuvári Zsolt | Főbizalmi | |||
| 10 | Kapuváriné Zsákovics | Főbizalmi | |||
| 11 | Kemenczei Zsolt | Főbizalmi | |||
| 12 | Lipsicz Gyula ifj. | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
| 13 | Nagy Ferenc | Bizalmi | |||
| 14 | Orsós György | Bizalmi | |||
| 15 | Pálfi Gábor | Főbizalmi SZB elnökhelyettes |
|||
| 16 | Szitkovits Gáborné | Bizalmi Főbizalmi |
|||
| 17 | Sztanó Gábor | Bizalmi |
ISD Power KFT.
| 1 | Pápai Tibor | SZB elnök | 22-06 | ||
| 2 | Barányi Beáta | Bizalmi | |||
| 3 | Czelec István | Főbizalmi | |||
| 4 | Fang Krisztina | Főbizalmi | |||
| 5 | Faragó Zsolt | Főbizalmi | |||
| 6 | Harcsa-Pintér Sándor | Főbizalmi | |||
| 7 | Kiss Tibor | Bizalmi | |||
| 8 | Klimkó Csaba | Főbizalmi | |||
| 9 | Kovács Sándor | Főbizalmi | |||
| 10 | Lakatosné Tarr Zsófia | Bizalmi | |||
| 11 | Lengyel Tibor | Bizalmi | |||
| 12 | Szabó Ferenc | Főbizalmi | |||
| 13 | Takács Renáta | Bizalmi | |||
| 14 | Tatár István | Bizalmi |
Keramet Hungary Kft.
| 1 | Győri Gábor | SZB elnök | 30-74 | ||
| 2 | Tóth Zoltán | Bizalmi |
